FizzyPeak
Refresh statusService status
Availability of the FizzyPeak services that carry your stream.
Last 30 calendar days (UTC): green ≥99%, amber ≥95%, red <95%, grey = no measurements. Open daily measurements for exact values.
Dashboard & APIOperational
100.00%Daily measurements
| Date (UTC) | Availability | Checks |
|---|---|---|
| 2026-11-18 | 100.00% | 2446 |
| 2026-11-17 | 100.00% | 2881 |
| 2026-11-16 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-15 | 100.00% | 2881 |
| 2026-11-14 | 100.00% | 2886 |
| 2026-11-13 | 100.00% | 2881 |
| 2026-11-12 | 100.00% | 2879 |
| 2026-11-11 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-10 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-09 | 100.00% | 2881 |
| 2026-11-08 | 100.00% | 2881 |
| 2026-11-07 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-06 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-05 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-04 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-03 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-02 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-01 | 100.00% | 2880 |
| 2026-10-31 | 100.00% | 2880 |
| 2026-10-30 | 100.00% | 2880 |
| 2026-10-29 | 100.00% | 2880 |
| 2026-10-28 | 100.00% | 2879 |
| 2026-10-27 | 100.00% | 2880 |
| 2026-10-26 | 100.00% | 2881 |
| 2026-10-25 | 100.00% | 2881 |
| 2026-10-24 | 100.00% | 2880 |
| 2026-10-23 | 100.00% | 2880 |
| 2026-10-22 | 100.00% | 2879 |
| 2026-10-21 | 100.00% | 2880 |
| 2026-10-20 | 100.00% | 2880 |
Stream relayOperational
100.00%Daily measurements
| Date (UTC) | Availability | Checks |
|---|---|---|
| 2026-11-18 | 100.00% | 2446 |
| 2026-11-17 | 100.00% | 2881 |
| 2026-11-16 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-15 | 100.00% | 2881 |
| 2026-11-14 | 100.00% | 2886 |
| 2026-11-13 | 100.00% | 2881 |
| 2026-11-12 | 100.00% | 2879 |
| 2026-11-11 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-10 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-09 | 100.00% | 2881 |
| 2026-11-08 | 100.00% | 2881 |
| 2026-11-07 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-06 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-05 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-04 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-03 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-02 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-01 | 100.00% | 2880 |
| 2026-10-31 | 100.00% | 2880 |
| 2026-10-30 | 100.00% | 2880 |
| 2026-10-29 | 100.00% | 2880 |
| 2026-10-28 | 100.00% | 2879 |
| 2026-10-27 | 100.00% | 2880 |
| 2026-10-26 | 100.00% | 2881 |
| 2026-10-25 | 100.00% | 2881 |
| 2026-10-24 | 100.00% | 2880 |
| 2026-10-23 | 100.00% | 2880 |
| 2026-10-22 | 100.00% | 2879 |
| 2026-10-21 | 100.00% | 2880 |
| 2026-10-20 | 100.00% | 2880 |
SRTLA ingestOperational
100.00%Daily measurements
| Date (UTC) | Availability | Checks |
|---|---|---|
| 2026-11-18 | 100.00% | 2446 |
| 2026-11-17 | 100.00% | 2881 |
| 2026-11-16 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-15 | 100.00% | 2881 |
| 2026-11-14 | 100.00% | 2886 |
| 2026-11-13 | 100.00% | 2881 |
| 2026-11-12 | 100.00% | 2879 |
| 2026-11-11 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-10 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-09 | 100.00% | 2881 |
| 2026-11-08 | 100.00% | 2881 |
| 2026-11-07 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-06 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-05 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-04 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-03 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-02 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-01 | 100.00% | 2880 |
| 2026-10-31 | 100.00% | 2880 |
| 2026-10-30 | 100.00% | 2880 |
| 2026-10-29 | 100.00% | 2880 |
| 2026-10-28 | 100.00% | 2879 |
| 2026-10-27 | 100.00% | 2880 |
| 2026-10-26 | 100.00% | 2881 |
| 2026-10-25 | 100.00% | 2881 |
| 2026-10-24 | 100.00% | 2880 |
| 2026-10-23 | 100.00% | 2880 |
| 2026-10-22 | 100.00% | 2879 |
| 2026-10-21 | 100.00% | 2880 |
| 2026-10-20 | 100.00% | 2880 |
Cloud OBSOperational
100.00%Daily measurements
| Date (UTC) | Availability | Checks |
|---|---|---|
| 2026-11-18 | 100.00% | 2446 |
| 2026-11-17 | 100.00% | 2881 |
| 2026-11-16 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-15 | 100.00% | 2881 |
| 2026-11-14 | 100.00% | 2886 |
| 2026-11-13 | 100.00% | 2881 |
| 2026-11-12 | 100.00% | 2879 |
| 2026-11-11 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-10 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-09 | 100.00% | 2881 |
| 2026-11-08 | 100.00% | 2881 |
| 2026-11-07 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-06 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-05 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-04 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-03 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-02 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-01 | 100.00% | 2880 |
| 2026-10-31 | 100.00% | 2880 |
| 2026-10-30 | 100.00% | 2880 |
| 2026-10-29 | 100.00% | 2880 |
| 2026-10-28 | 100.00% | 2879 |
| 2026-10-27 | 100.00% | 2880 |
| 2026-10-26 | 100.00% | 2881 |
| 2026-10-25 | 100.00% | 2881 |
| 2026-10-24 | 100.00% | 2880 |
| 2026-10-23 | 100.00% | 2880 |
| 2026-10-22 | 100.00% | 2879 |
| 2026-10-21 | 100.00% | 2880 |
| 2026-10-20 | 100.00% | 2880 |
Stream previewsOperational
100.00%Daily measurements
| Date (UTC) | Availability | Checks |
|---|---|---|
| 2026-11-18 | 100.00% | 2446 |
| 2026-11-17 | 100.00% | 2881 |
| 2026-11-16 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-15 | 100.00% | 2881 |
| 2026-11-14 | 100.00% | 2886 |
| 2026-11-13 | 100.00% | 2881 |
| 2026-11-12 | 100.00% | 2879 |
| 2026-11-11 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-10 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-09 | 100.00% | 2881 |
| 2026-11-08 | 100.00% | 2881 |
| 2026-11-07 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-06 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-05 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-04 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-03 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-02 | 100.00% | 2880 |
| 2026-11-01 | 100.00% | 2880 |
| 2026-10-31 | 100.00% | 2880 |
| 2026-10-30 | 100.00% | 2880 |
| 2026-10-29 | 100.00% | 2880 |
| 2026-10-28 | 100.00% | 2879 |
| 2026-10-27 | 100.00% | 2880 |
| 2026-10-26 | 100.00% | 2881 |
| 2026-10-25 | 100.00% | 2881 |
| 2026-10-24 | 100.00% | 2880 |
| 2026-10-23 | 100.00% | 2880 |
| 2026-10-22 | 100.00% | 2879 |
| 2026-10-21 | 100.00% | 2880 |
| 2026-10-20 | 100.00% | 2880 |
Recent incidents
Cloud OBS17/10/2026, 11:48:18 UTC · Duration: 14 min
ResolvedStream previews17/10/2026, 11:48:18 UTC · Duration: 14 min
ResolvedStream previews26/09/2026, 00:24:47 UTC · Duration: 0 min
ResolvedDashboard & API25/09/2026, 17:03:35 UTC · Duration: 0 min
ResolvedDashboard & API25/09/2026, 13:37:03 UTC · Duration: 1 min
ResolvedStream relay25/09/2026, 13:37:03 UTC · Duration: 1 min
ResolvedCloud OBS25/09/2026, 13:37:03 UTC · Duration: 2 min
ResolvedDashboard & API25/09/2026, 10:57:29 UTC · Duration: 0 min
ResolvedDashboard & API25/09/2026, 05:12:47 UTC · Duration: 1 min
ResolvedSRTLA ingest25/09/2026, 05:12:47 UTC · Duration: 1 min
ResolvedCloud OBS25/09/2026, 05:12:47 UTC · Duration: 1 min
ResolvedStream previews25/09/2026, 05:12:47 UTC · Duration: 1 min
ResolvedSRTLA ingest25/09/2026, 05:10:17 UTC · Duration: 1 min
ResolvedDashboard & API25/09/2026, 05:09:47 UTC · Duration: 0 min
ResolvedCloud OBS25/09/2026, 05:09:47 UTC · Duration: 0 min
ResolvedService checks do not measure your mobile connection or the availability of Twitch, YouTube and other destinations.
Troubleshoot your connection