FizzyPeak
Refresh statusService status
Availability of the FizzyPeak services that carry your stream.
Last 30 calendar days (UTC): green ≥99%, amber ≥95%, red <95%, grey = no measurements. Open daily measurements for exact values.
Dashboard & APIOperational
99.98%Daily measurements
| Date (UTC) | Availability | Checks |
|---|---|---|
| 2026-10-02 | 100.00% | 888 |
| 2026-10-01 | 100.00% | 2879 |
| 2026-09-30 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-29 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-28 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-27 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-26 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-25 | 99.83% | 2883 |
| 2026-09-24 | 100.00% | 2882 |
| 2026-09-23 | 99.97% | 2881 |
| 2026-09-22 | 99.90% | 2888 |
| 2026-09-21 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-20 | 99.97% | 2881 |
| 2026-09-19 | 99.97% | 2888 |
| 2026-09-18 | 99.93% | 2885 |
| 2026-09-17 | 100.00% | 2889 |
| 2026-09-16 | 100.00% | 2896 |
| 2026-09-15 | 100.00% | 2883 |
| 2026-09-14 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-13 | 100.00% | 2882 |
| 2026-09-12 | 100.00% | 2879 |
| 2026-09-11 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-10 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-09 | 100.00% | 2879 |
| 2026-09-08 | 99.97% | 2884 |
| 2026-09-07 | 100.00% | 2881 |
| 2026-09-06 | 99.93% | 2885 |
| 2026-09-05 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-04 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-03 | 100.00% | 2880 |
Stream relayOperational
100.00%Daily measurements
| Date (UTC) | Availability | Checks |
|---|---|---|
| 2026-10-02 | 100.00% | 888 |
| 2026-10-01 | 100.00% | 2879 |
| 2026-09-30 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-29 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-28 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-27 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-26 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-25 | 99.97% | 2883 |
| 2026-09-24 | 100.00% | 2882 |
| 2026-09-23 | 100.00% | 2881 |
| 2026-09-22 | 100.00% | 2888 |
| 2026-09-21 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-20 | 100.00% | 2881 |
| 2026-09-19 | 100.00% | 2888 |
| 2026-09-18 | 100.00% | 2885 |
| 2026-09-17 | 100.00% | 2889 |
| 2026-09-16 | 100.00% | 2896 |
| 2026-09-15 | 100.00% | 2883 |
| 2026-09-14 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-13 | 100.00% | 2882 |
| 2026-09-12 | 100.00% | 2879 |
| 2026-09-11 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-10 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-09 | 100.00% | 2879 |
| 2026-09-08 | 100.00% | 2884 |
| 2026-09-07 | 100.00% | 2881 |
| 2026-09-06 | 100.00% | 2885 |
| 2026-09-05 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-04 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-03 | 100.00% | 2880 |
SRTLA ingestOperational
100.00%Daily measurements
| Date (UTC) | Availability | Checks |
|---|---|---|
| 2026-10-02 | 100.00% | 888 |
| 2026-10-01 | 100.00% | 2879 |
| 2026-09-30 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-29 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-28 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-27 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-26 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-25 | 99.90% | 2883 |
| 2026-09-24 | 100.00% | 2882 |
| 2026-09-23 | 100.00% | 2881 |
| 2026-09-22 | 100.00% | 2888 |
| 2026-09-21 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-20 | 100.00% | 2881 |
| 2026-09-19 | 100.00% | 2888 |
| 2026-09-18 | 100.00% | 2885 |
| 2026-09-17 | 100.00% | 2889 |
| 2026-09-16 | 100.00% | 2896 |
| 2026-09-15 | 100.00% | 2883 |
| 2026-09-14 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-13 | 100.00% | 2882 |
| 2026-09-12 | 100.00% | 2879 |
| 2026-09-11 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-10 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-09 | 100.00% | 2879 |
| 2026-09-08 | 100.00% | 2884 |
| 2026-09-07 | 100.00% | 2881 |
| 2026-09-06 | 100.00% | 2885 |
| 2026-09-05 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-04 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-03 | 100.00% | 2880 |
Cloud OBSOperational
99.99%Daily measurements
| Date (UTC) | Availability | Checks |
|---|---|---|
| 2026-10-02 | 100.00% | 888 |
| 2026-10-01 | 100.00% | 2879 |
| 2026-09-30 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-29 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-28 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-27 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-26 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-25 | 99.86% | 2883 |
| 2026-09-24 | 100.00% | 2882 |
| 2026-09-23 | 100.00% | 2881 |
| 2026-09-22 | 100.00% | 2888 |
| 2026-09-21 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-20 | 100.00% | 2881 |
| 2026-09-19 | 100.00% | 2888 |
| 2026-09-18 | 99.90% | 2885 |
| 2026-09-17 | 100.00% | 2889 |
| 2026-09-16 | 100.00% | 2896 |
| 2026-09-15 | 100.00% | 2883 |
| 2026-09-14 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-13 | 100.00% | 2882 |
| 2026-09-12 | 100.00% | 2879 |
| 2026-09-11 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-10 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-09 | 100.00% | 2879 |
| 2026-09-08 | 100.00% | 2884 |
| 2026-09-07 | 100.00% | 2881 |
| 2026-09-06 | 100.00% | 2885 |
| 2026-09-05 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-04 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-03 | 100.00% | 2880 |
Stream previewsOperational
100.00%Daily measurements
| Date (UTC) | Availability | Checks |
|---|---|---|
| 2026-10-02 | 100.00% | 888 |
| 2026-10-01 | 100.00% | 2879 |
| 2026-09-30 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-29 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-28 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-27 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-26 | 99.97% | 2880 |
| 2026-09-25 | 99.93% | 2883 |
| 2026-09-24 | 100.00% | 2882 |
| 2026-09-23 | 100.00% | 2881 |
| 2026-09-22 | 100.00% | 2888 |
| 2026-09-21 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-20 | 100.00% | 2881 |
| 2026-09-19 | 100.00% | 2888 |
| 2026-09-18 | 100.00% | 2885 |
| 2026-09-17 | 100.00% | 2889 |
| 2026-09-16 | 100.00% | 2896 |
| 2026-09-15 | 100.00% | 2883 |
| 2026-09-14 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-13 | 100.00% | 2882 |
| 2026-09-12 | 100.00% | 2879 |
| 2026-09-11 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-10 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-09 | 100.00% | 2879 |
| 2026-09-08 | 100.00% | 2884 |
| 2026-09-07 | 100.00% | 2881 |
| 2026-09-06 | 100.00% | 2885 |
| 2026-09-05 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-04 | 100.00% | 2880 |
| 2026-09-03 | 100.00% | 2880 |
Recent incidents
Stream previews26/09/2026, 00:24:47 UTC · Duration: 0 min
ResolvedDashboard & API25/09/2026, 17:03:35 UTC · Duration: 0 min
ResolvedDashboard & API25/09/2026, 13:37:03 UTC · Duration: 1 min
ResolvedStream relay25/09/2026, 13:37:03 UTC · Duration: 1 min
ResolvedCloud OBS25/09/2026, 13:37:03 UTC · Duration: 2 min
ResolvedDashboard & API25/09/2026, 10:57:29 UTC · Duration: 0 min
ResolvedDashboard & API25/09/2026, 05:12:47 UTC · Duration: 1 min
ResolvedSRTLA ingest25/09/2026, 05:12:47 UTC · Duration: 1 min
ResolvedCloud OBS25/09/2026, 05:12:47 UTC · Duration: 1 min
ResolvedStream previews25/09/2026, 05:12:47 UTC · Duration: 1 min
ResolvedSRTLA ingest25/09/2026, 05:10:17 UTC · Duration: 1 min
ResolvedDashboard & API25/09/2026, 05:09:47 UTC · Duration: 0 min
ResolvedCloud OBS25/09/2026, 05:09:47 UTC · Duration: 0 min
ResolvedStream previews25/09/2026, 05:09:47 UTC · Duration: 0 min
ResolvedDashboard & API23/09/2026, 21:07:35 UTC · Duration: 0 min
ResolvedService checks do not measure your mobile connection or the availability of Twitch, YouTube and other destinations.
Troubleshoot your connection