FizzyPeak
Status aktualisierenDienststatus
Verfügbarkeit der FizzyPeak-Dienste, die deinen Stream übertragen.
Letzte 30 Kalendertage (UTC): Grün ≥99 %, Gelb ≥95 %, Rot <95 %, Grau = keine Messdaten. Exakte Werte stehen unter „Tägliche Messwerte“.
Dashboard & APIVerfügbar
100,00%Tägliche Messwerte
| Datum (UTC) | Verfügbarkeit | Prüfungen |
|---|---|---|
| 2026-11-18 | 100,00% | 2466 |
| 2026-11-17 | 100,00% | 2881 |
| 2026-11-16 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-15 | 100,00% | 2881 |
| 2026-11-14 | 100,00% | 2886 |
| 2026-11-13 | 100,00% | 2881 |
| 2026-11-12 | 100,00% | 2879 |
| 2026-11-11 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-10 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-09 | 100,00% | 2881 |
| 2026-11-08 | 100,00% | 2881 |
| 2026-11-07 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-06 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-05 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-04 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-03 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-02 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-01 | 100,00% | 2880 |
| 2026-10-31 | 100,00% | 2880 |
| 2026-10-30 | 100,00% | 2880 |
| 2026-10-29 | 100,00% | 2880 |
| 2026-10-28 | 100,00% | 2879 |
| 2026-10-27 | 100,00% | 2880 |
| 2026-10-26 | 100,00% | 2881 |
| 2026-10-25 | 100,00% | 2881 |
| 2026-10-24 | 100,00% | 2880 |
| 2026-10-23 | 100,00% | 2880 |
| 2026-10-22 | 100,00% | 2879 |
| 2026-10-21 | 100,00% | 2880 |
| 2026-10-20 | 100,00% | 2880 |
Stream-WeiterleitungVerfügbar
100,00%Tägliche Messwerte
| Datum (UTC) | Verfügbarkeit | Prüfungen |
|---|---|---|
| 2026-11-18 | 100,00% | 2466 |
| 2026-11-17 | 100,00% | 2881 |
| 2026-11-16 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-15 | 100,00% | 2881 |
| 2026-11-14 | 100,00% | 2886 |
| 2026-11-13 | 100,00% | 2881 |
| 2026-11-12 | 100,00% | 2879 |
| 2026-11-11 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-10 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-09 | 100,00% | 2881 |
| 2026-11-08 | 100,00% | 2881 |
| 2026-11-07 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-06 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-05 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-04 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-03 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-02 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-01 | 100,00% | 2880 |
| 2026-10-31 | 100,00% | 2880 |
| 2026-10-30 | 100,00% | 2880 |
| 2026-10-29 | 100,00% | 2880 |
| 2026-10-28 | 100,00% | 2879 |
| 2026-10-27 | 100,00% | 2880 |
| 2026-10-26 | 100,00% | 2881 |
| 2026-10-25 | 100,00% | 2881 |
| 2026-10-24 | 100,00% | 2880 |
| 2026-10-23 | 100,00% | 2880 |
| 2026-10-22 | 100,00% | 2879 |
| 2026-10-21 | 100,00% | 2880 |
| 2026-10-20 | 100,00% | 2880 |
SRTLA-EingangVerfügbar
100,00%Tägliche Messwerte
| Datum (UTC) | Verfügbarkeit | Prüfungen |
|---|---|---|
| 2026-11-18 | 100,00% | 2466 |
| 2026-11-17 | 100,00% | 2881 |
| 2026-11-16 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-15 | 100,00% | 2881 |
| 2026-11-14 | 100,00% | 2886 |
| 2026-11-13 | 100,00% | 2881 |
| 2026-11-12 | 100,00% | 2879 |
| 2026-11-11 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-10 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-09 | 100,00% | 2881 |
| 2026-11-08 | 100,00% | 2881 |
| 2026-11-07 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-06 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-05 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-04 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-03 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-02 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-01 | 100,00% | 2880 |
| 2026-10-31 | 100,00% | 2880 |
| 2026-10-30 | 100,00% | 2880 |
| 2026-10-29 | 100,00% | 2880 |
| 2026-10-28 | 100,00% | 2879 |
| 2026-10-27 | 100,00% | 2880 |
| 2026-10-26 | 100,00% | 2881 |
| 2026-10-25 | 100,00% | 2881 |
| 2026-10-24 | 100,00% | 2880 |
| 2026-10-23 | 100,00% | 2880 |
| 2026-10-22 | 100,00% | 2879 |
| 2026-10-21 | 100,00% | 2880 |
| 2026-10-20 | 100,00% | 2880 |
Cloud OBSVerfügbar
100,00%Tägliche Messwerte
| Datum (UTC) | Verfügbarkeit | Prüfungen |
|---|---|---|
| 2026-11-18 | 100,00% | 2466 |
| 2026-11-17 | 100,00% | 2881 |
| 2026-11-16 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-15 | 100,00% | 2881 |
| 2026-11-14 | 100,00% | 2886 |
| 2026-11-13 | 100,00% | 2881 |
| 2026-11-12 | 100,00% | 2879 |
| 2026-11-11 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-10 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-09 | 100,00% | 2881 |
| 2026-11-08 | 100,00% | 2881 |
| 2026-11-07 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-06 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-05 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-04 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-03 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-02 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-01 | 100,00% | 2880 |
| 2026-10-31 | 100,00% | 2880 |
| 2026-10-30 | 100,00% | 2880 |
| 2026-10-29 | 100,00% | 2880 |
| 2026-10-28 | 100,00% | 2879 |
| 2026-10-27 | 100,00% | 2880 |
| 2026-10-26 | 100,00% | 2881 |
| 2026-10-25 | 100,00% | 2881 |
| 2026-10-24 | 100,00% | 2880 |
| 2026-10-23 | 100,00% | 2880 |
| 2026-10-22 | 100,00% | 2879 |
| 2026-10-21 | 100,00% | 2880 |
| 2026-10-20 | 100,00% | 2880 |
Stream-VorschauenVerfügbar
100,00%Tägliche Messwerte
| Datum (UTC) | Verfügbarkeit | Prüfungen |
|---|---|---|
| 2026-11-18 | 100,00% | 2466 |
| 2026-11-17 | 100,00% | 2881 |
| 2026-11-16 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-15 | 100,00% | 2881 |
| 2026-11-14 | 100,00% | 2886 |
| 2026-11-13 | 100,00% | 2881 |
| 2026-11-12 | 100,00% | 2879 |
| 2026-11-11 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-10 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-09 | 100,00% | 2881 |
| 2026-11-08 | 100,00% | 2881 |
| 2026-11-07 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-06 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-05 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-04 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-03 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-02 | 100,00% | 2880 |
| 2026-11-01 | 100,00% | 2880 |
| 2026-10-31 | 100,00% | 2880 |
| 2026-10-30 | 100,00% | 2880 |
| 2026-10-29 | 100,00% | 2880 |
| 2026-10-28 | 100,00% | 2879 |
| 2026-10-27 | 100,00% | 2880 |
| 2026-10-26 | 100,00% | 2881 |
| 2026-10-25 | 100,00% | 2881 |
| 2026-10-24 | 100,00% | 2880 |
| 2026-10-23 | 100,00% | 2880 |
| 2026-10-22 | 100,00% | 2879 |
| 2026-10-21 | 100,00% | 2880 |
| 2026-10-20 | 100,00% | 2880 |
Letzte Störungen
Cloud OBS17.10.2026, 11:48:18 UTC · Dauer: 14 min
BehobenStream-Vorschauen17.10.2026, 11:48:18 UTC · Dauer: 14 min
BehobenStream-Vorschauen26.9.2026, 00:24:47 UTC · Dauer: 0 min
BehobenDashboard & API25.9.2026, 17:03:35 UTC · Dauer: 0 min
BehobenDashboard & API25.9.2026, 13:37:03 UTC · Dauer: 1 min
BehobenStream-Weiterleitung25.9.2026, 13:37:03 UTC · Dauer: 1 min
BehobenCloud OBS25.9.2026, 13:37:03 UTC · Dauer: 2 min
BehobenDashboard & API25.9.2026, 10:57:29 UTC · Dauer: 0 min
BehobenDashboard & API25.9.2026, 05:12:47 UTC · Dauer: 1 min
BehobenSRTLA-Eingang25.9.2026, 05:12:47 UTC · Dauer: 1 min
BehobenCloud OBS25.9.2026, 05:12:47 UTC · Dauer: 1 min
BehobenStream-Vorschauen25.9.2026, 05:12:47 UTC · Dauer: 1 min
BehobenSRTLA-Eingang25.9.2026, 05:10:17 UTC · Dauer: 1 min
BehobenDashboard & API25.9.2026, 05:09:47 UTC · Dauer: 0 min
BehobenCloud OBS25.9.2026, 05:09:47 UTC · Dauer: 0 min
BehobenDie Dienstprüfung misst weder deine Mobilfunkverbindung noch die Verfügbarkeit von Twitch, YouTube und anderen Zielen.
Verbindungsprobleme lösen