FizzyPeak
Status aktualisierenDienststatus
Verfügbarkeit der FizzyPeak-Dienste, die deinen Stream übertragen.
Letzte 30 Kalendertage (UTC): Grün ≥99 %, Gelb ≥95 %, Rot <95 %, Grau = keine Messdaten. Exakte Werte stehen unter „Tägliche Messwerte“.
Dashboard & APIVerfügbar
99,98%Tägliche Messwerte
| Datum (UTC) | Verfügbarkeit | Prüfungen |
|---|---|---|
| 2026-10-02 | 100,00% | 888 |
| 2026-10-01 | 100,00% | 2879 |
| 2026-09-30 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-29 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-28 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-27 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-26 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-25 | 99,83% | 2883 |
| 2026-09-24 | 100,00% | 2882 |
| 2026-09-23 | 99,97% | 2881 |
| 2026-09-22 | 99,90% | 2888 |
| 2026-09-21 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-20 | 99,97% | 2881 |
| 2026-09-19 | 99,97% | 2888 |
| 2026-09-18 | 99,93% | 2885 |
| 2026-09-17 | 100,00% | 2889 |
| 2026-09-16 | 100,00% | 2896 |
| 2026-09-15 | 100,00% | 2883 |
| 2026-09-14 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-13 | 100,00% | 2882 |
| 2026-09-12 | 100,00% | 2879 |
| 2026-09-11 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-10 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-09 | 100,00% | 2879 |
| 2026-09-08 | 99,97% | 2884 |
| 2026-09-07 | 100,00% | 2881 |
| 2026-09-06 | 99,93% | 2885 |
| 2026-09-05 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-04 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-03 | 100,00% | 2880 |
Stream-WeiterleitungVerfügbar
100,00%Tägliche Messwerte
| Datum (UTC) | Verfügbarkeit | Prüfungen |
|---|---|---|
| 2026-10-02 | 100,00% | 888 |
| 2026-10-01 | 100,00% | 2879 |
| 2026-09-30 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-29 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-28 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-27 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-26 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-25 | 99,97% | 2883 |
| 2026-09-24 | 100,00% | 2882 |
| 2026-09-23 | 100,00% | 2881 |
| 2026-09-22 | 100,00% | 2888 |
| 2026-09-21 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-20 | 100,00% | 2881 |
| 2026-09-19 | 100,00% | 2888 |
| 2026-09-18 | 100,00% | 2885 |
| 2026-09-17 | 100,00% | 2889 |
| 2026-09-16 | 100,00% | 2896 |
| 2026-09-15 | 100,00% | 2883 |
| 2026-09-14 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-13 | 100,00% | 2882 |
| 2026-09-12 | 100,00% | 2879 |
| 2026-09-11 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-10 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-09 | 100,00% | 2879 |
| 2026-09-08 | 100,00% | 2884 |
| 2026-09-07 | 100,00% | 2881 |
| 2026-09-06 | 100,00% | 2885 |
| 2026-09-05 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-04 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-03 | 100,00% | 2880 |
SRTLA-EingangVerfügbar
100,00%Tägliche Messwerte
| Datum (UTC) | Verfügbarkeit | Prüfungen |
|---|---|---|
| 2026-10-02 | 100,00% | 888 |
| 2026-10-01 | 100,00% | 2879 |
| 2026-09-30 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-29 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-28 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-27 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-26 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-25 | 99,90% | 2883 |
| 2026-09-24 | 100,00% | 2882 |
| 2026-09-23 | 100,00% | 2881 |
| 2026-09-22 | 100,00% | 2888 |
| 2026-09-21 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-20 | 100,00% | 2881 |
| 2026-09-19 | 100,00% | 2888 |
| 2026-09-18 | 100,00% | 2885 |
| 2026-09-17 | 100,00% | 2889 |
| 2026-09-16 | 100,00% | 2896 |
| 2026-09-15 | 100,00% | 2883 |
| 2026-09-14 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-13 | 100,00% | 2882 |
| 2026-09-12 | 100,00% | 2879 |
| 2026-09-11 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-10 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-09 | 100,00% | 2879 |
| 2026-09-08 | 100,00% | 2884 |
| 2026-09-07 | 100,00% | 2881 |
| 2026-09-06 | 100,00% | 2885 |
| 2026-09-05 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-04 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-03 | 100,00% | 2880 |
Cloud OBSVerfügbar
99,99%Tägliche Messwerte
| Datum (UTC) | Verfügbarkeit | Prüfungen |
|---|---|---|
| 2026-10-02 | 100,00% | 888 |
| 2026-10-01 | 100,00% | 2879 |
| 2026-09-30 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-29 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-28 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-27 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-26 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-25 | 99,86% | 2883 |
| 2026-09-24 | 100,00% | 2882 |
| 2026-09-23 | 100,00% | 2881 |
| 2026-09-22 | 100,00% | 2888 |
| 2026-09-21 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-20 | 100,00% | 2881 |
| 2026-09-19 | 100,00% | 2888 |
| 2026-09-18 | 99,90% | 2885 |
| 2026-09-17 | 100,00% | 2889 |
| 2026-09-16 | 100,00% | 2896 |
| 2026-09-15 | 100,00% | 2883 |
| 2026-09-14 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-13 | 100,00% | 2882 |
| 2026-09-12 | 100,00% | 2879 |
| 2026-09-11 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-10 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-09 | 100,00% | 2879 |
| 2026-09-08 | 100,00% | 2884 |
| 2026-09-07 | 100,00% | 2881 |
| 2026-09-06 | 100,00% | 2885 |
| 2026-09-05 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-04 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-03 | 100,00% | 2880 |
Stream-VorschauenVerfügbar
100,00%Tägliche Messwerte
| Datum (UTC) | Verfügbarkeit | Prüfungen |
|---|---|---|
| 2026-10-02 | 100,00% | 888 |
| 2026-10-01 | 100,00% | 2879 |
| 2026-09-30 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-29 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-28 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-27 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-26 | 99,97% | 2880 |
| 2026-09-25 | 99,93% | 2883 |
| 2026-09-24 | 100,00% | 2882 |
| 2026-09-23 | 100,00% | 2881 |
| 2026-09-22 | 100,00% | 2888 |
| 2026-09-21 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-20 | 100,00% | 2881 |
| 2026-09-19 | 100,00% | 2888 |
| 2026-09-18 | 100,00% | 2885 |
| 2026-09-17 | 100,00% | 2889 |
| 2026-09-16 | 100,00% | 2896 |
| 2026-09-15 | 100,00% | 2883 |
| 2026-09-14 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-13 | 100,00% | 2882 |
| 2026-09-12 | 100,00% | 2879 |
| 2026-09-11 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-10 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-09 | 100,00% | 2879 |
| 2026-09-08 | 100,00% | 2884 |
| 2026-09-07 | 100,00% | 2881 |
| 2026-09-06 | 100,00% | 2885 |
| 2026-09-05 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-04 | 100,00% | 2880 |
| 2026-09-03 | 100,00% | 2880 |
Letzte Störungen
Stream-Vorschauen26.9.2026, 00:24:47 UTC · Dauer: 0 min
BehobenDashboard & API25.9.2026, 17:03:35 UTC · Dauer: 0 min
BehobenDashboard & API25.9.2026, 13:37:03 UTC · Dauer: 1 min
BehobenStream-Weiterleitung25.9.2026, 13:37:03 UTC · Dauer: 1 min
BehobenCloud OBS25.9.2026, 13:37:03 UTC · Dauer: 2 min
BehobenDashboard & API25.9.2026, 10:57:29 UTC · Dauer: 0 min
BehobenDashboard & API25.9.2026, 05:12:47 UTC · Dauer: 1 min
BehobenSRTLA-Eingang25.9.2026, 05:12:47 UTC · Dauer: 1 min
BehobenCloud OBS25.9.2026, 05:12:47 UTC · Dauer: 1 min
BehobenStream-Vorschauen25.9.2026, 05:12:47 UTC · Dauer: 1 min
BehobenSRTLA-Eingang25.9.2026, 05:10:17 UTC · Dauer: 1 min
BehobenDashboard & API25.9.2026, 05:09:47 UTC · Dauer: 0 min
BehobenCloud OBS25.9.2026, 05:09:47 UTC · Dauer: 0 min
BehobenStream-Vorschauen25.9.2026, 05:09:47 UTC · Dauer: 0 min
BehobenDashboard & API23.9.2026, 21:07:35 UTC · Dauer: 0 min
BehobenDie Dienstprüfung misst weder deine Mobilfunkverbindung noch die Verfügbarkeit von Twitch, YouTube und anderen Zielen.
Verbindungsprobleme lösen